- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 977万事调币 | 0771-70-92 | 存续 |
| 工商注册号 | 330683000026852 | 组织机构代码 | 684539954 | |
| 统一信用代码 | 91330683684539954H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330683684539954H | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2009-02-16至2019-02-15 | 核准日期 | 0795-79-74 | |
| 登记机关 | 嵊州市市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 嵊州市经济开发区华发东路188号 | |||
| 经营范围 |
生产、销售:电目、通因余备、其家望电与及配主、五出;货且进真老。
|
|||